CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – IN CARICA DAL 05/11/2024 | |||||
Cognome e Nome | Carica | Atto di nomina | Scadenza incarico | Compenso annuo lordo | Dichiarazioni |
MONTERA AMERICO | Presidente | Cda 05/11/2024 | 30/04/2025 | nessun compenso | clicca qui |
AQUINO MARIA ANTONIETTA | Vice Presidente | Cda 05/11/2024 | 30/04/2025 | nessun compenso | clicca qui |
SESSA DOMENICO | Consigliere | Assemblea 29/04/2022 | 30/04/2025 | nessun compenso | clicca qui |
BARBATO ANNA MARIA | Consigliere | Assemblea 29/04/2022 | 30/04/2025 | nessun compenso | clicca qui |
MITIDIERI DOMENICO | Consigliere | Assemblea 29/04/2022 | 30/04/2025 | nessun compenso | clicca qui |
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – dal 29/04/2022 al 05/11/2024 | |||||
Cognome e Nome | Carica | Atto di nomina | Scadenza incarico | Compenso annuo lordo | Dichiarazioni |
FERRAZZANO ANNA | Presidente | Assemblea 29/04/2022 e Cda 10/05/2022 | 30/04/2025 | nessun compenso | clicca qui |
SADA ANTONIO | Vice Presidente | Assemblea 29/04/2022 e Cda 10/05/2022 | 30/04/2025 | nessun compenso | clicca qui |
SESSA DOMENICO | Consigliere | Assemblea 29/04/2022 | 30/04/2025 | nessun compenso | clicca qui |
BARBATO ANNA MARIA | Consigliere | Assemblea 29/04/2022 | 30/04/2025 | nessun compenso | clicca qui |
MITIDIERI DOMENICO | Consigliere | Assemblea 29/04/2022 | 30/04/2025 | nessun compenso | clicca qui |
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – CESSATO DALLA CARICA IL 29/04/2022 | |||||
Cognome e Nome | Carica | Atto di nomina | Scadenza incarico | Compenso annuo lordo | Dichiarazioni |
FERRAZZANO ANNA | Presidente | Assemblea 28/05/2019 e Cda 14/06/2019 | 30/04/2022 | nessun compenso | clicca qui |
SADA ANTONIO | Vice Presidente | Assemblea 28/05/2019 e Cda 14/06/2019 | 30/04/2022 | nessun compenso | clicca qui |
SESSA DOMENICO | Consigliere | Assemblea 28/05/2019 | 30/04/2022 | nessun compenso | clicca qui |
BARBATO ANNA MARIA | Consigliere | Assemblea 28/05/2019 | 30/04/2022 | nessun compenso | clicca qui |
MITIDIERI DOMENICO | Consigliere | Assemblea 28/05/2019 | 30/04/2022 | nessun compenso | clicca qui |
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – CESSATO DALLA CARICA IL 28/05/2019 | |||||
Cognome e Nome | Carica | Atto di nomina | Scadenza incarico | Compenso annuo lordo | Dichiarazioni |
FERRAZZANO ANNA | Presidente | Cda 24/11/2016 e ratifica assemblea 30/12/2016 | 30/04/19 | nessun compenso | clicca qui |
MAURI PASQUALE | Vice Presidente | Assemblea 27/05/2016 | 30/04/19 | nessun compenso | clicca qui |
CONCILIO GIACOMO | Consigliere | Assemblea 27/05/2016 | 30/04/19 | nessun compenso | clicca qui |
MANTI ELIO | Consigliere | Assemblea 27/05/2016 | 30/04/19 | nessun compenso | clicca qui |
SADA ANTONIO | Consigliere | Assemblea 27/05/2016 | 30/04/19 | nessun compenso | clicca qui |
COLLEGIO SINDACALE – IN CARICA | |||||
(altre notizie nella sezione Consulenti e Collaboratori) | |||||
Cognome e Nome | Carica | ||||
CASELLA GIANNI | Presidente | ||||
ROSCIGNO REMO | Sindaco effettivo | ||||
CONCILIO ELENA | Sindaco effettivo | ||||
SORRENTINO MARIANO | Sindaco supplente | ||||
CESAREO CLARA | Sindaco supplente | ||||
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – CESSATO DALLA CARICA IL 27/05/2016 | |||||
Cognome e Nome | Carica | Atto di nomina | Scadenza incarico | Compenso annuo lordo | |
LAZZARINI MARAINO | Presidente | Assemblea soci 07/11/2014 | 30/04/17 | nessun compenso | |
MARSICANO GIOVANNI | Vice Presidente | Assemblea soci 07/11/2014 | 30/04/17 | nessun compenso | |
LOFFREDA SALVATORE | Consigliere | Assemblea soci 07/11/2014 | 30/04/17 | nessun compenso | |
CARRO AMBROGIO | Consigliere | Assemblea soci 07/11/2014 | 30/04/17 | nessun compenso | |
MANTI ELIO | Consigliere | Assemblea soci 24/07/2015 | 30/04/17 | nessun compenso | |
“dati aggiornati a settembre 2024″