Pubblicazione Bandi di Gara | |||||||||||
Struttura proponente | Anno di riferimento | CIG | Oggetto del bando | Procedura scelta del contraente | Operatori partecipanti alla procedura(codice fiscale, ragione sociale, ruolo) | Aggiudicatario (codice fiscale o p.iva) | Aggiudicatario (ragione sociale) | Importo di aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine |
ACQUISTI E SERVIZI GENERALI | 2024 | B13F17ADCE | SERVIZI APERTURA E TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 0269570651 | BCC BANCA MONTE PRUNO | € – | € – | 15/04/2024 | 14/04/2027 | |
ACQUISTI E SERVIZI GENERALI | 2024 | B0C8CA5A1F | SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE AMMINISTRATORI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 04445620653 | GB INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE SRL | € 3.931,45 | € 3.931,45 | 13/03/2024 | 13/03/2025 | |
ACQUISTI E SERVIZI GENERALI | 2023 | ZE63A46B43 | SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE AMMINISTRATORI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 04445620653 | GB INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE SRL | € 4.598,15 | € 4.598,15 | 13/03/2023 | 13/03/2024 | |
ACQUISTI E SERVIZI GENERALI | 2022 | Z7D3591789 | SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE AMMINISTRATORI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 04445620653 | GB INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE SRL | € 4.799,96 | € 4.799,96 | 15/03/2022 | 16/03/2022 | |
ACQUISTI E SERVIZI GENERALI | 2021 | ZA33108221 | SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE AMMINISTRATORI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 04445620653 | GB INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE SRL | € 4.799,96 | € 4.799,96 | 16/03/2021 | 17/03/2021 | |
ACQUISTI E SERVIZI GENERALI | 2020 | Z142C663CB | SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE AMMINISTRATORI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 04445620653 | GB INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE SRL | € 5.646,21 | € 5.646,21 | 13/03/2020 | 16/03/2020 | |
ACQUISTI E SERVIZI GENERALI | 2019 | ZB026C4059 | SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE AMMINISTRATORI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 04445620653 | GB INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE SRL | € 7.335,00 | € 7.335,00 | 17/01/2019 | 18/01/2019 |
Di seguito si pubblicano i file, in formato XML, relativi all’adempimento ex art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012:
ANNO 2022 (https://www.consorzioaerosa.it/gare2022.xml)
ANNO 2021 (https://www.consorzioaerosa.it/gare2021.xml)
ANNO 2020 (https://www.consorzioaerosa.it/gare2020.xml)
ANNO 2019 (https://www.consorzioaerosa.it/gare2019.xml)
“dati aggiornati a giugno 2023″