| NOME E COGNOME | Atto conferimento incarico | OGGETTO | DURATA INCARICO | COMPENSO | C.V. |
| DE FRANCISCIS ASSOCIATI | delega periodica | Consulenza fiscale | fino a revoca | € 2.200,00 | clicca qui |
| MASTRANGELO M.ANTONIETTA | delega periodica | Consulenza fiscale | fino a revoca | € 2.200,00 | clicca qui |
| GIORDANO associati | delega periodica | Consulenza del lavoro | fino a revoca | € 430,00 | clicca qui |
| CASELLA GIANNI | Assemblea 30/04/2021 | Presidente Collegio Sindacale | triennale | € 12.000,00 | clicca qui |
| REMO ROSCIGNO | Assemblea 30/04/2021 | Componente Collegio Sindacale | triennale | € 8.400,00 | clicca qui |
| CONCILIO ELENA | Assemblea 30/04/2021 | Componente Collegio Sindacale | triennale | € 8.400,00 | clicca qui |
| LAUDATO CIRO | CdA del 03/07/2023 | Consulente in materia di anticorruzione e trasparenza | annuale | € 3.000,00 | clicca qui |
| DELLA MONICA ANTONELLO | Cda 27/12/2023 | Collaboratore amministrativo | annuale | € 20.000,00 | clicca qui |
| DELLA MONICA ANTONELLO | Cda 05/12/2024 | Collaboratore amministrativo | annuale | € 20.000,00 | clicca qui |
| LAUDATO CIRO | CdA del 05/12/2024 | Consulente in materia di anticorruzione e trasparenza | annuale | € 3.000,00 | clicca qui |
| ROSSELLA MONTORO | CdA del 07/01/2025 | Consulente tecnico redazione Piano Industriale | annuale | € 18.000,00 | clicca qui |
| CUOMO MARIA TERESA | CdA del 03/06/2025 | Consulente tecnico redazione Piano Industriale | € 25.000,00 | clicca qui | |
| PAPA GIOVANNI | CdA del 17/07/2025 | verifiche tecniche propedeutiche al Piano Industriale | gratuito | clicca qui | |
| DELLA GRECA LUIGI CARMELO | Assemblea 05/08/2025 | Presidente Collegio Sindacale | triennale | € 12.000,00 | clicca qui |
| REMO ROSCIGNO | Assemblea 05/08/2025 | Componente Collegio Sindacale | triennale | € 8.400,00 | clicca qui |
| CONCILIO ELENA | Assemblea 05/08/2025 | Componente Collegio Sindacale | triennale | € 8.400,00 | clicca qui |
| DELLA MONICA ANTONELLO | Det.Liquidatore 02/02/2026 | Collaboratore amministrativo | annuale | € 20.000,00 | clicca qui |
* La procedura seguita per la selezione del contraente è quella dell’affidamento diretto con invito del solo consulente.
In merito alla “ragione dell’incarico” si rappresenta che stante l’assenza di personale di ruolo, la società, all’occorenza, si avvale di consulenti.
REGISTRO DEGLI INCARICHI LEGALI**
| NOME E COGNOME | Atto conferimento incarico e procedura di scelta | OGGETTO | RAGIONE INCARICO | DURATA INCARICO | ESITO GIUDIZIO | C.V. | COMPENSO liquidato |
| avv. GIANCARLO MOBILIO | CdA 22/06/2022 Art. 7 Regolamento | Costituzione Corte di cassazione – recupero credito consortile | Patrocinio legale | in relazione all’oggetto | giudizio in corso | clicca qui | € 3.831,65 (comprensivi di Iva, cpa e ritenuta e spese esenti) |
| avv. BRUNO DI NESTA | Determinazione Liquidatore 09/02/2026 Art. 7 Regolamento | Adesione negoziazione assistita | Patrocinio legale | in relazione all’oggetto | procedura in corso | clicca qui | € 1.931,11 (comprensivi di Iva, cpa e ritenuta) |
** Per le modalità di selezione del contraente ed il numero di partecipanti si fa riferimento, come indicato sulle singole procedure, agli art. 6 e 7 del Regolamento per il conferimento degli incarichi legali. Per maggiori informazioni sulla short list avvocati clicca qui
“dati aggiornati a febbraio 2026″
